Tablas
Liga MX
Champions League
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 9 | |
| 6 | 4 | 9 | |
| 7 | 4 | 9 | |
| 8 | 4 | 9 |
LaLiga
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 33 | |
| 2 | 12 | 30 | |
| 3 | 12 | 28 | |
| 4 | 12 | 26 | |
| 5 | 12 | 22 | |
| 6 | 12 | 18 | |
| 7 | 11 | 16 | |
| 8 | 12 | 15 |
Premier League
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 22 | |
| 3 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 18 | |
| 5 | 10 | 16 | |
| 6 | 10 | 16 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 14 |
Serie A
Bundesliga
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | |
| 2 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 9 | 18 | |
| 5 | 9 | 16 | |
| 6 | 9 | 15 | |
| 7 | 9 | 13 | |
| 8 | 9 | 12 |
NFL
AFC East